![]() | Wacker DPU 4045H | klikk her for større bilde » |
||
| ||
| Spesifikasjoner Wacker DPU 4045 | ||
| Transportlengde | 1,14 m | |
| Tranportbredde | 0,68 m | |
| Transporthøyde | 1,50 m | |
| Platelengde | 0,90 m | |
| Platebredde | 0,51 m | |
| Laveste arbeidshøyde | 0,85 m | |
| Maks. sentrifugalkraft | 40 kN | |
| Vibrasjonsfrekvens | 69 Hz | |
| Komprimeringsområde | 880 m²/t. | |
| Kompr.dybde maks. | Se egen tabell | |
| Klatreevne | 40 % | |
| Vanntank | Nei | |
| Maks.hastighet forover | 24 m./min * | |
| Maks.hastighet bakover | 24 m./min * | |
| Drift | Diesel | |
| Motor | Hatz | |
| Drivstofftank | 5 liter | |
| Forbruk | 1,80 lit./t. | |
| Egenvekt | 330 kg | |
| * Avhengig av type masse | ||
Last ned PDF - Spesifikasjoner Wacker DPU 4045H (166,84 KB)
