Prisliste: Lifter / Rullestillas
Dagpris Dagpris
eks. mva. og
forsikring
inkl. mva. og
5 % forsikring
Lifter - Teleskop, Bom og Sakselifter    
12m - Tilhengermontert -  230v / batteri 1200 1575
15m - Tilhengermontert -  230v / batteri 1380 1811
18m - Tilhengermontert -  230v / batteri 1825 2395
21m - Tilhengermontert -  230v / batteri 2225 2920
25m - Tilhengermontert -  230v / batteri 2765 3629
28m - Tilhengermontert -  230v / batteri 3235 4246
30m - Tilhengermontert -  230v / batteri 3300 4331
6m - Sakseplattform -  Batteri 710 932
8m - Sakseplattform -  Batteri 860 1129
10m - Sakseplattform -  Batteri 1100 1444
12m - Sakseplattform -  Batteri 1170 1536
12m - Sakseplattform -  Batteri - STOR 1570 2061
14m - Sakseplattform -  Batteri - STOR 1780 2336
14m - Sakseplattform -  Batteri - SMAL 1725 2264
10m - Sakseplattform - Diesel 4WD 1380 1811
11m - Sakseplattform - Diesel 4WD 1750 2297
12m - Sakseplattform - Diesel 4WD 1830 2402
12m - Sakseplattform - Diesel 4WD 7,3 m pl.f. 2040 2678
14m - Sakseplattform - Diesel 4WD 2040 2678
15m - Sakseplattform - Diesel 4WD 2120 2783
17m - Sakseplattform - Diesel 4WD 2495 3275
18m - Sakseplattform - Diesel 4WD 2580 3386
22m - Sakseplattform - Diesel 4WD 3800 4988
26m - Sakseplattform - Diesel 4WD 5500 7219
10m - Bomlift - Batteri 2WD 1400 1838
11m - Bomlift - Batteri 2WD med jib 1820 2389
15,5 - Bomlift - Batteri 2WD 1950 2559
20m - Bomlift - Batteri 2WD 3825 5020
15,5 - Bomlift - Diesel  4WD 2240 2940
16m - Bomlift - Diesel 4WD 2240 2940
22m - Bomlift - Diesel 4WD 3795 4981
26m - Bomlift - Diesel 4WD 4265 5598
28m - Bomlift - Diesel 4WD 4335 5690
43m - Bomlift - Diesel 4WD 7610 9988
48m - Bomlift - Diesel 4WD 9450 12403
14m - Teleskoplift - Bensin / Belter - Terrenggående  (Goldlift) 1900 2494
19m - Teleskoplift - Diesel / Hjul - Terrenggående (Kesla) 2450 3216
19m - Teleskoplift - Diesel / Belter - Terrenggående(Spider) 2715 3563
23m - Teleskoplift - Diesel / Belter - Terrenggående 3380 4436
24m - Teleskoplift - Diesel / Terrenggående 3200 4200
27m - Teleskoplift - Diesel / Belter - Terrenggående / Jib (Omme) 3635 4771
30m - Teleskoplift - Diesel / Belter - Terrenggående 3950 5184
18m - Bilmontert lift  ( kjøres på B-sertifikat ) 4150 1155
18m - Bilmontert lift u/sjåfør pr.time ( minimum leietid 1,5 t. ) 880 131
Kjøreplater - Ground Guards 0,91m x 2,44m - 29 kg 100 131
Kjettinger til bomlift 100 131
   
   
Rullestillas / Arbeidsplattform    
Minimum leietid er 5 dager    
   
Arbeidsbukk - plattformhøyde 1 m 100 131
Arbeidsplattform / Flytrapp - Plattformhøyde 2m 230 302
Arbeidsplattform / Flytrapp - Plattformhøyde 3m 250 328
Rullestillas - 0.80x2.00 smal - plattformhøyde inntil 2m 190 249
Rullestillas - 0.80x2.00 smal - plattformhøyde inntil 3m 220 289
Rullestillas - 0.80x2.00 smal - plattformhøyde inntil 4m 240 315
Rullestillas - 0.80x2.00 smal - plattformhøyde inntil 5m 270 354
Rullestillas - 0.80x2.00 smal - plattformhøyde inntil 6m 300 394
Rullestillas - 0,80/1.35x2.50 - plattformhøyde inntil 2m 200 263
Rullestillas - 0,80/1.35x2.50 - plattformhøyde inntil 3m 220 289
Rullestillas - 0,80/1.35x2.50 - plattformhøyde inntil 4m 250 328
Rullestillas - 0,80/1.35x2.50 - plattformhøyde inntil 5m 270 354
Rullestillas - 0,80/1.35x2.50 - plattformhøyde inntil 6m 310 407
Rullestillas - 0,80/1.35x2.50 - plattformhøyde inntil 7m 320 420
Rullestillas - 0,80/1.35x2.50 - plattformhøyde inntil 8m 340 446
Rullestillas - 0,80/1.35x2.50 - plattformhøyde inntil 9m 370 486
Rullestillas - 0,80/1.35x2.50 - plattformhøyde inntil 10m 400 525
Rullestillas - 0,80/1.35x2.50 - plattformhøyde inntil 11m 430 564
Rullestillas - 0,80/1.35x2.50 - plattformhøyde inntil 11m 460 604


V
ed helgeleie fra fredag ettermiddag til mandag morgen, beregnes 2 dagleier.

Tilbake til prisoversikten »