

Spesielt for komprimering av asfalt og grus/sand for gangveier, veier, parkeingsplasser, samt innen hage- og landskapsanlegg.
Dybdevirkning inntil 23 cm i sand/grus.
Spesifikasjoner Bomag BVP 18/45 | |
Kompr.dybde grus/sand | 17cm – 23cm |
Kompr.dybde blandet jord | 14cm – 20cm |
Klatreevne | 30 % * |
Maks.hastighet forover | 25 m./min * |
Transportlengde | 1,11m |
Tranportbredde | 0,45m |
Transporthøyde | 0,92 m |
Platelengde | 0,56 m |
Platebredde | 0,45 m |
Laveste arbeidshøyde | 0,54 m |
Maks. sentrifugalkraft | 18 kN |
Vibrasjonsfrekvens | 90 Hz |
Vanntank | Nei |
Drift | Bensin 95 okt |
Drivstofftank | 3,10 liter |
Forbruk | 0,90 ltr./t. |
Løfteøre | Ja |
Egenvekt | 91 kg |
. | |
* Avhengig av type masse |