

Spesifikasjoner – Volvo ECR 145CL | |
Maskinbredde | 2,69 m |
Maskinhøyde | 2,86 m |
Maskinlengde stuet | 7,41 m |
Skuffekapasitet | 0,53 – 0,88 m3 |
Maks. rekkevidde | 8,40 m |
Maks. gravedybde | 5,50 m |
Maks. tømmehøyde | 6,86 m |
Maks. kjørehastighet | 5,5 km/t |
Maks. løftekapasitet | 3,6 tonn |
Løftekapasitet i rekkevidde | 6,0 m / 1,5 m |
Bryterkraft | 85,7 kN |
Motor | Diesel |
Drift | Stålbelter |
Bakkeklaring | 0,43 m |
Redskapsfeste | S-60 |
Tankvolum | 220 liter |
Marktrykk | – kg/cm2 |
Driftsvekt | 15 660 kg |
Tilbehør: | |
Rotortilt | |
Graveskuff | B= 80 cm / 700 liter |
Smalskuff | B= 50 cm |
Pusseskuff | B= 150 cm / 650 ltr. |
Pigghammer | Hydraulisk |
Stein- og sorteringsklype | Hydraulisk |
Steinklype | Manuell |
Tømmerklype | Hydraulisk |
Rippertann |