

Liten hendig lastemaskin som egner seg til de litt mindre jobbene.
Maskinens leddstyring gjør den meget «snill" mot underlaget den kjøres på.
Øvre del av tak kan foldes bakover for å redusere maskinhøyde.
Spesifikasjoner – Hoftrac® 1260 | |
Tipplast med skuff – rett | 1018 kg |
Tipplast med skuff – knekt | 766 kg |
Tipplast med gafler – rett | 831 kg |
Tipplast med gafler – knekt | 622 kg |
Total lengde inkl.skuff | 4,13 m |
Total lengde uten skuff | 3,15 m |
Aksesenter til skuffedreiepunkt | 0,53 m |
Senteravstand hjul | 1,50 m |
Hekkoverheng | 1,00 m |
Høyde med tak | 2,26m |
Høyde med tak foldet bakover | 1,85 m |
Setehøyde | 1,19 m |
Total arbeidshøyde | 3,47 m |
Maks. høyde skuffens rotasjonspunkt | 2,79 m |
Maks lastehøyde | 2,47 m |
Tømmehøyde | 1,81 m |
Rekkevidde ved (M) | 0,50 m |
Gravedybde | 0,15 m |
Maskinbredde | 0,97 m |
Maskinbredde inkl.skuff | 1,40 m |
Sporvidde | 0,75 m |
Bakkeklaring | 0,20 m |
Maks radius | 2,65 m |
Radius ved ytre hjul | 2,20 m |
Innvendig radius | 1,08 m |
Knekkvinkel | 50° |
Tilbakerullingsvinkel ved maks. løftehøyde | 47° |
Maks tømmevinkel | 43° |
Tilbakerullingsvinkel ved bakken | 47° |
Effekt | 24,6 kW ved 2800 o/min |
Kjørehastighet | 0 – 30 km/t |
Drift | Diesel |
Tankvolum | 45 ltr. |
Driftsvekt | 2080 kg |
Tilbehør | |
Skuff | 0,35 m³ |
Gaffelbord | Manuelt |