

Den første minibeltekranen i Europa, som er smal nok til å komme gjennom en standard dørkarm, men som likevel har en løftekapasitet på nærmere 3 tonn.
Unic URW-295 er teknisk ledende når det kommer til innovative sikkerhetsegenskaper, inkludert et intelligent, maskinstyrt og stemmebasert varslingssystem.
Ihht.Arbeidstilsynets krav for føring av minikraner fra 2 til 10 tonn kreves:
G8 Lastebilkran samt produktspesifikk opplæring på aktuell minikran.
Spesifikasjon Unic URW 295 – Minikran | |
Kapasitet | 2,9 t. x 1.40m |
Maks arbeidsradius | 8.41m |
Maks løftehøyde | 8.80m |
Heisehastighet | 17 m/min. |
Teleskopsystem | |
Bomlengde | 2.53 m – 8.65mm |
Teleskophastighet | 6.12m / 20 sek. |
Type bom | 5 stegs helautomatisk teleskopbom |
Svinghastighet | 360° rundtomsvingende. 1.5 rpm |
Støtteben hydraulisk | 4 stk. |
Støttebenskvadrat fullt utkjørt | (lengde) 3.89m x (fremre) 3.91m x (bakre) 3.94m |
Drivsystem | |
Type | Hydrostatisk trinnløs fram/bakover |
Kjørehastighet | 0 – 2.3 km/t |
Bakkestigning | 20° |
Beltelengde / bredde | 1.05m x 180mm |
Marktrykk | 48 kpa (0.49 kg/cm² ) |
Dieselmotor | |
Modell | Mitsubishi |
Type | Vannavkjølt 3-cyl. diesel |
Effekt | 9.6 kw / 2000 rpm |
Startsystem | Elstart |
Drift | Diesel |
Tankvolum | 9 liter |
Elektrisk motor | |
Elmotor | Innkapslet elmotor – 400v / 3.7kw |
Startsystem | Automatisk fasomkobling (50Hz-60Hz) |
Dimensjoner | |
Lengde inkl.bom sammenslått | 2.91m |
Bredde | 0.60m |
Høyde | 1.38m |
Vekt | 2100 kg |
For mer utfyllende og tekniske spesifikasjoner, besøk denne siden.