

Kranen har en hydraulisk kranarm med seks deler som gir en maksimal arbeidsradius på 14,45 m.
Unic URW-376 er i mellomklassen av edderkoppkranene, og kan kontrolleres fra førersetet eller fjernstyres med tilhørende radiokontroller med digitalt feedback.
Ihht.Arbeidstilsynets krav for føring av minikraner fra 2 til 10 tonn kreves:
G8 Lastebilkran samt produktspesifikk opplæring på aktuell minikran.
Spesifikasjon – Unic URW 376 – Minikran | |
Kapasitet | 2,9 t. x 2.50 m |
Maks arbeidsradius | 14,45 m |
Maks løftehøyde | 14,90 m |
Heisehastighet | 17 m/min. |
Teleskopsystem | |
Bomlengde | 3.63 m – 14.61 m |
Teleskophastighet | 10.98 m / 23 sek. |
Type bom | 6 stegs helautomatisk teleskopbom |
Svinghastighet | 360° rundtomsvingende. 2,5 omdr./min. |
Støtteben hydraulisk | 4 stk. |
Støttebenskvadrat fullt utkjørt | (lengde) 4,57m x (fremre) 4,37m x (bakre) 4,44m |
Drivsystem | |
Type | Hydraulisk drift, 2-hastighets trinnløs fram/bakover |
Kjørehastighet | 0 – 3.0 km/t |
Bakkestigning | 23° |
Beltelengde / bredde | 1750mm x 300mm |
Marktrykk | 36 kpa (0.37 kgf/cm² ) |
Dieselmotor | |
Modell | Mitsubishi |
Type | Vannavkjølt 3-cyl. diesel |
Effekt | 18 kw / 2100min -1 |
Startsystem | Elstart |
Drift | Diesel |
Tankvolum | 40 liter |
Elektrisk motor | |
Elmotor | Innkapslet elmotor – 400v / 7,5kw |
Startsystem | Automatisk fasomkobling (30Hz-60Hz) |
Dimensjoner | |
Lengde inkl.bom sammenslått | 4340mm |
Bredde | 1300mm |
Høyde | 1800mm |
Vekt | 3850 kg |
For mer utfyllende og tekniske spesifikasjoner, besøk denne siden.