

Kan løfte 3 tonn ved 3,4 m eller opptil 4 tonn med en blokk med fem kroker (ekstrautstyr), og tilbyr dermed en optimal kombinasjon av fleksibilitet og høy løftekapasitet.
URW-506 har et system der operatøren kan pre-definere og begrense arbeidsområdet, slik at operatøren får større kontroll og sikkerhet i vanskelige arbeidsområder.
Ihht.Arbeidstilsynets krav for føring av minikraner fra 2 til 10 tm kreves:
G8 Lastebilkran samt produktspesifikk opplæring på aktuell minikran.
Spesifikasjon Unic URW 506 – Minikran | |
Kapasitet | 3.0 t. x 3.40 m |
Maks arbeidsradius | 15.52 m |
Maks løftehøyde | 16.00 m |
Heisehastighet | 17 m/min. |
Teleskopsystem | |
Bomlengde | 3.93 m – 15.71 m |
Teleskophastighet | 11.78 m / 35 sek. |
Type bom | 6 stegs helautomatisk teleskopbom |
Bomhastighet | 0 – 80° / 18 sek. |
Svinghastighet | 360° runtomsvingende. 2,5 omdr./min. |
Støtteben hydraulisk | 4 stk. |
Dim. fullt utkjørte støtteben | (lengde) 5.90m x (fremre) 5.94m x (bakre) 5.72m |
Drivsystem | |
Type | Hydraulisk drift, 2-hastighets trinnløs fram/bakover |
Kjørehastighet | 0 – 3.0 km/t |
Bakkestigning | 20° |
Beltelengde / bredde | 1750mm x 300mm |
Marktrykk | 45 kpa (0.46 kgf/cm 2 ) |
Dieselmotor | |
Modell | Yanmar / Mitsubishi |
Type | Vannavkjølt 3-cyl. diesel |
Effekt | 18 kw / 2100 rpm |
Startsystem | Elstart |
Drift | Diesel |
Tankvolum | 40 liter |
Elektrisk motor | |
Elmotor | Innkapslet elmotor – 400v / 7,5kw |
Startsystem | Automatisk fasomkobling (50Hz-60Hz) |
Dimensjoner | |
Lengde | 4.87m |
Bredde | 1.40m |
Høyde | 2.04m |
Vekt | 4990 kg |
For mer utfyllende og tekniske spesifikasjoner, besøk denne siden.