

Enorm komprimeringsdybde.
Egnes seg godt på store områder.
Spesifikasjoner – Wacker DPU 80 Lem770 | |
Transportlengde | 2,41 m |
Transportbredde | 0,77 m |
Transporthøyde | 1,54 m |
Platelengde | 1,18 m |
Platebredde | 0,77 m |
Laveste arbeidshøyde | 0,83 m |
Vibrasjonsfrekvens | 50 Hz |
Komprimeringsområde | 1340 m²/t. |
Kompr.dybde maks. | Se tabell |
Klatreevne | 24 % |
Skråstilling maks. | 25° |
Vanntank | Nei |
Maks.hastighet forover | 29 m/min. * |
Maks.hastighet bakover | 27 m/min * |
Drift | Diesel |
Drivstofftank | 7,20 ltr. |
Forbruk | 2,70 ltr./t. |
Løfteøre | Ja |
Egenvekt | 771 kg |
* Avhengig av type masse |