

Spesifikasjoner – Trafo 230v til 400v (400 KVA) | ||||||||||
Strøm | App. Inntak | Stikkontakt | ||||||||
Full belastning | INN | UT | ||||||||
230v | → | 1004A | 230v | → | 1004A | – | → | – | ||
400v | → | 577A | – | → | – | 400v | → | 577A | ||
Spesifikasjoner – Trafo 3LT-400 | |
Primær tilkobling | fra 3 x 115 til 3 x 1000v |
Frekvens | 47-63Hz |
Sekundær utgang | fra 3 x 115 til 3 x 1000v |
Koblingsgrupper | Dyn11 (standard) |
Dyn5 / Ynd1 / Ynd5 | |
Konstruksjonsnorm | IEC60726 / IEC60076 |
D.N.V. | |
Isolasjonsspenning | 3kV AC RMS |
Sikkerhetsklasse | I ( krever jording ) |
Isolasjonsklasse | F (155°C) – standard |
H (180°C) | |
Max omg. temp (ta) | 45 °C |
Kapslingsgrad | IP23 |
Tilkoblinger | Kobberskinner |
Bredde | 1,45m |
Dybde | 0,96m |
Høyde | 1,56m |
Vekt | 1235 kg |