

CliWi 100 kW er en mobil enhet på 100 kW som veksler væske til 100°C
.. dette er ting som gjør CliWi exchanger 100 kW til et klart førstevalg for alle som har behov for varmt vann!
CliWi 100 kW veksler er enkel å betjene, samtidig som den er plasseringsvennlig.
Med fokus på mobilitet og ytelse er veksleren et ypperlig redskap til mange formål
Maskinen kobles raskt opp mot f.eks undersentraler eller varmevekslere i bygg,
uten at sluttbrukere opplever avbrudd eller forringelse i leveranse av tappevann eller oppvarming.
Kan også kobles direkte til det eksisterende fjernvarmenettet.
Noen av bruksområdene ved tilkobling av CliWi 100 kW til HW maskin
Basisegenskaper CliWi 100 kW:
Spesifikasjoner – CliWi varmeveksler | |
Temperatur – Plateveksler | -196 / +200 °C |
Areal – Plateveksler | 1,94 m² |
Væskestrøm – Primærside | 3900 ltr./t. |
Væskestrøm – Sekundærside | 5000 ltr./t. |
Trykk maks – Primærside | 18 bar |
Trykk maks – Sekundærside | 3,0 bar |
Pumpe – Maks strøm | 6000 ltr./t. |
Drift | 1-fas / 230v / 200w |
Pumpe -Design temperatur | -10 / 110 °C |
Løfteører (klargjort for øyebolter) | 2 stk |
Material væskesystem, veksler og pumpe | Rustfritt 316 |
Drenering væskesystem | Selvdrenerende ved frakobling |
Lengde | 70 cm |
Bredde | 66 cm |
Høyde | 115 cm |
Vekt med væske | 85 kg |
Vekt tørr | 75 kg |
Balanse kalkulasjon ved varmeveksling av 100 kW
Væske flow/temperatur primær side: 3600 l/h/100 °C
Væsketemperatur inn | Væsketemperatur ut | Kapasitet |
0 °C | 12 °C | 6000 ltr./t. |
0 °C | 30 °C | 2589 ltr./t. |
0 °C | 60 °C | 1361 ltr./t. |
0 °C | 95 °C | 861 ltr./t. |
20 °C | 37 °C | 4500 ltr./t. |
20 °C | 60 °C | 1950 ltr./t. |
20 °C | 100 °C | 1084 ltr./t. |
NB!
Må lagres/transporteres frostfritt