Leietider
På virkedager beregnes ett leiedøgn fra kl.0700 leiedagen til kl.0800 påfølgende dag, uavhengig hentetid.
Dersom påfølgende dag berører lørdag/helligdag, må utstyret leveres innen kl.1600 leiedag.
Helgeleie er å regne fra fredag ettermiddag kl.1500, til mandag morgen kl.0800, det beregnes da leie for 2 dager.
Produkter | Dagpris eks.mva.og forsikring | Dagpris inkl.mva.og 5 % forsikring |
Kompaktlaster | ||
1,2 tonn – Bobcat | 1680 | 2205 |
Gaffelbord til Bobcat | 166 | 218 |
Kjettinger til Bobcat (pr.aksel) | 118 | 155 |
. | ||
Hjullaster | ||
1.4 tonn – Bøyle u.hytte | 1835 | 2409 |
1.5 tonn – Bøyle u.hytte | 1835 | 2409 |
1.7 tonn – Bøyle u.hytte | 1835 | 2409 |
2.0 tonn – Hoftrack / Kramer / Weidemann | 2064 | 2709 |
2.5 tonn – Wacker | 2064 | 2709 |
3.0 tonn | 2064 | 2709 |
4.0 tonn – Volvo L20 / Wacker WL37 | 2660 | 3492 |
5.0 tonn – Volvo L25 / L30 | 2703 | 3547 |
5.6 tonn – Cat 906M | 2703 | 3547 |
6.5 tonn – Volvo L35 GT | 2703 | 3547 |
10 tonn – Volvo L45 | 3711 | 4871 |
12 tonn – Volvo L60 | 3711 | 4871 |
14 tonn – Volvo L70 | 5326 | 6990 |
16 tonn – Volvo L90 | 5594 | 7342 |
20 tonn – Volvo L110 | 5864 | 7696 |
. | ||
Hjullaster – Elektrisk | ||
2.0 tonn – Elektrisk – Wacker WL20e | 2987 | 3920 |
4.0 tonn – Elektrisk – Kramer 5055e | 3891 | 5107 |
5.0 tonn – Elektrisk – Volvo L25H | 4800 | 6300 |
. | ||
Tilbehør Hjullaster – Vinter | ||
Snøplog / Vikeplog – Volvo L60 / L90 / L110 | 1030 | 1352 |
Strøskuffe – Volvo L25 | 1020 | 1338 |
Strøskuffe – Volvo L110 | 1236 | 1622 |
Snøskjær – Volvo L60 | 1030 | 1352 |
Snøskjær – Volvo L110 | 1498 | 1966 |
Snøskuffe – Volvo L30 | 0 | 0 |
Snøskuffe – Volvo L60 | 1230 | 1614 |
Snøskuffe – Volvo L110 | 1236 | 1622 |
Lasteskuff – Alle maskiner | 0 | 0 |
Kjettinger – Volvo L110 – pr.aksel | 299 | 392 |
. | ||
Tilbehør Hjullaster – Sommer | ||
Asfaltutlegger – Shcäffer 1,6t. | 840 | 1103 |
Feieaggregat – Weidemann, Bobcat, Schäffer | 1014 | 1330 |
Feieaggregat – Volvo L60 / L90 / L110 | 1211 | 1590 |
Feieaggregat – 8t. & 14t. Maskiner | 1211 | 1590 |
Feieaggregat – 16t. & 20t. Maskiner | 1545 | 2028 |
Feieaggregat – Volvo L60 / L90 / L110 | 1211 | 1590 |
Feiekost til 5 tonnere – Div. typer og størrelser | 1082 | 1419 |
Feiekost – Volvo L110 med sving og vanning | 1236 | 1622 |
Høytrykksvasker – For Volvo L25 | 1236 | 1622 |
Lasteskuff – Alle maskiner | 0 | 0 |
Kloskuff – Schäffermaskiner | 186 | 245 |
Gaffelbord – 1,5 tonn → 14 tonns maskiner | 247 | 324 |
Gaffelbord – 16 tonns maskiner | 402 | 527 |
Gaffelbord – 20 tonns maskiner | 459 | 603 |
Gaffelbord – 20 tonns maskiner – Containerfeste | 1030 | 1352 |
Gaffelbord – 35 tonns maskiner | 2042 | 2681 |
Pallegaffel – 20 tonns maskiner | 459 | 603 |
Krokkasse – Jibb | 1030 | 1352 |
. | ||
Motorisert Trillebår | ||
Kapasitet 0,35 tonn – Hjul | 662 | 869 |
. | ||
Dumper – Belte | ||
1,5 tonn – selvlastende | 1843 | 2419 |
1,5 tonn | 1899 | 2493 |
1,6 tonn | 1899 | 2493 |
2,5 tonn | 3109 | 4080 |
3,5 tonn | 3823 | 5018 |
5,5 tonn | 3786 | 4969 |
10 tonn | 6482 | 8507 |
13 tonn – svingkrans | 8034 | 10545 |
20 tonn | 7250 | 9516 |
. | ||
Dumper – Hjul | ||
1,5 tonn | 1889 | 2479 |
2,0 tonn | 2538 | 3331 |
3,5 tonn | 3199 | 4199 |
10 tonn | 4051 | 5317 |
20 tonn | 8158 | 10707 |
25 tonn | 7107 | 9328 |
35 tonn | 9271 | 12167 |
For våre fullstendige leievilkår, besøk denne siden.