Leietider
På virkedager beregnes ett leiedøgn fra kl.0800 leiedag til kl.0800 påfølgende dag, uavhengig hentetid.
Dersom påfølgende dag berører lørdag/helligdag, må utstyret leveres innen kl.1600 leiedag.
Helgeleie er å regne fra fredag ettermiddag kl.1500, til mandag morgen kl.0800, det beregnes da leie for 2 dager.
Produkter | Dagpris eks.mva.og forsikring | Dagpris inkl.mva.og 5 % forsikring |
Vakuumutstyr | ||
Vakuumløfter – Heller – Inntil 25 kg – Håndholdt | 350 | 459 |
Vakuumløfter – Stein – Inntil 160 kg Batteri – Håndholdt | 903 | 1186 |
Vakuumløfter – Stein – inntil 600 kg | 1180 | 1549 |
Vakuumløfter – Stein – Inntil 1000 kg | 1152 | 1511 |
Vakuumløfter – Glass – inntil 400 kg | 1100 | 1444 |
Vakuumløfter – Glass – inntil 1200 kg | 1750 | 2297 |
Vakuumløfter – Glass/Sandwich – Inntil 375 kg | 1100 | 1444 |
Vakuumløfter – Glass/Sandwich – inntil 750 kg | 1647 | 2162 |
Vakuumløfter – Kantstein – Transmobil Beltegående | 2985 | 3918 |
Vakuumaggregat – Inntil 400 kg – Teleskoptruck | 4159 | 5459 |
. | ||
Glassmontering | ||
Glassmonteringslift – Inntil 250 kg | 1432 | 1879 |
Glassmonteringslift – Inntil 380 kg | 2144 | 2815 |
Glassmonteringslift – Inntil 500 kg | 2772 | 3638 |
Glassmonteringslift – Inntil 780 kg | 3183 | 4177 |
Glassåk | 1280 | 1680 |
Sugekopper – Håndholdt 1 par | 155 | 203 |
. | ||
Heiser, Vare- og personbefordring | ||
Vareheis – Geda 200 | 858 | 1126 |
Vareheis – Geda 300 | 1030 | 1352 |
Vareheis – Geda 500 | 721 | 946 |
Vareheis – Geda 1500 | 998 | 1310 |
Etasjeport – Geda 1500 | 44 | 58 |
Innløftingsrampe – 2,5m x 6m | 660 | 866 |
. | ||
Kranutstyr | ||
Personkurv – 500 kg – Kranløft | 337 | 442 |
Løfte- /Materialkasse – Inntil 2,5 tonn | 434 | 569 |
Sprederbom – Inntil 17 tonn – 2,5m lengde | 220 | 289 |
Plateklype – Inntil 2 tonn / 0-25mm gripevne | 171 | 224 |
Pallegaffel – Kranløft – Inntil 1500 kg | 155 | 203 |
Snøseil – 5,8m x 5,8m | 37 | 49 |
Kjettingskrev – 2 punkts – 2 tonn | 76 | 100 |
Kjettingskrev – 2 punkts – 3 tonn | 76 | 100 |
Kjettingskrev – 2 punkts – 5,6 tonn – 3m | 160 | 210 |
Kjettingskrev – 4 punkts – 3 tonn – 3m | 76 | 100 |
Kjettingskrev – 4 punkts – 4 tonn – 6m | 198 | 260 |
Kjettingskrev – 4 punkts – 8 tonn – 6m | 230 | 302 |
Kjettingskrev – m / kummører | 309 | 406 |
Sjakkel – 4,75 tonn | 18 | 23 |
Stropp | 7 | 9 |
Rundslyng | 7 | 9 |
. | ||
Kanalheiser | ||
1,80m løftehøyde – Inntill 227 kg | 526 | 691 |
3,50m løftehøyde – Inntill 159 kg | 526 | 691 |
4,20m løftehøyde – Inntil 159 kg | 557 | 731 |
5,75m løftehøyde – Inntil 300 kg | 557 | 731 |
6,30m løftehøyde – Inntil 360 kg | 598 | 785 |
. | ||
Vinsjer | ||
Kabelvinsj – Tilhengermontert | 3000 | 3938 |
Skogsvinsj – Portabel – Bensindrevet | 1647 | 2162 |
Stillasvinsj – 150 kg | 1236 | 1622 |
Vinsj – 100-200 kg | 1236 | 1622 |
Vinsj – 400-800 kg | 656 | 861 |
Vinsj – med fjernkontroll | 1051 | 1379 |
Vinsj – 12v | 1051 | 1379 |
. | ||
Kjettingtaljer | ||
1,0 tonn – 10m kjetting | 220 | 289 |
1,0 tonn – 3m kjetting | 220 | 289 |
1,5 tonn – 10m kjetting | 220 | 289 |
2,0 tonn – 10m kjetting | 220 | 289 |
3,0 tonn – 3m kjetting | 220 | 289 |
0,5 tonn – 15m kjetting – Elektrisk | 560 | 735 |
5 tonn – 15m kjetting – Elektrisk | 1236 | 1622 |
Løpekatt – 1,7 tonn | 320 | 420 |
. | ||
Donkraft / Sveivejekk / Jekketaljer | ||
Donkraft – 3 tonn | 114 | 150 |
Donkraft – 5 tonn | 193 | 253 |
Donkraft – 10 tonn Hydraulisk | 392 | 515 |
Flaskejekk – 10 tonn | 166 | 218 |
Flaskejekk – 12 tonn | 166 | 218 |
Saksejekk – 7,0 tonn | 227 | 297 |
Jekketalje – 1,6 tonn – Skrallefunksjon | 188 | 247 |
Jekketalje – 6,0 tonn – Skrallefunksjon | 230 | 301 |
Wiretalje – 800 kg – 40m wire (kun trekk) | 550 | 722 |
. | ||
Godsruller / Larveføtter | ||
Godsruller – 2,0 tonn – 2 hjul | 65 | 85 |
Godsruller – 4,0 tonn – 4 hjul | 81 | 107 |
Godsruller – 4,0 tonn – 4 hjul Svingbar | 81 | 107 |
Larveføtter – 30 tonn – Komplett sett | 348 | 457 |
Rullespett – 1,0 tonn | 91 | 119 |
. | ||
Forflytning | ||
Dør- og vindustralle | 182 | 239 |
Dørløfter – Styreblikk | 182 | 239 |
Bæresele | 97 | 127 |
Platevogn – 1000 kg – Midi 8a | 262 | 343 |
Platevogn – 1500 kg – Midi 8a | 483 | 634 |
Tralle – Langods u/lasteplan | 343 | 450 |
Tralle – 1500 kg Elektrisk | 618 | 811 |
Transporthjelper | 105 | 138 |
Jekketralle – 2t. / 2,5t. | 220 | 289 |
Jekketralle – 1,5t. Elektrisk | 840 | 1103 |
Sekketralle for trapp – Inntil 200 kg – Hjul | 289 | 380 |
Sekketralle for trapp – Inntil 300 kg – Skinner | 289 | 380 |
Trillebår – 2 hjul | 505 | 662 |
. | ||
Transportbånd | ||
3,0 m – 1-fas | 464 | 608 |
4,5 m – 1-fas | 670 | 879 |
6,0 m – 1-fas | 912 | 1196 |
. | ||
Kantsteinklype – Manuell 2 stk. | 371 | 487 |
Løftebord – Elektrisk | 1488 | 1953 |
For våre fullstendige leievilkår, besøk denne siden.