Leietider
På virkedager beregnes ett leiedøgn fra kl.0800 leiedagen til kl.0800 påfølgende dag, uavhengig hentetid.
Dersom påfølgende dag berører lørdag/helligdag, må utstyret leveres innen kl.1600 leiedag.
Helgeleie er å regne fra fredag ettermiddag kl.1500, til mandag morgen kl.0800, det beregnes da leie for 2 dager.
NB!
Alle høyder, er oppgitt i arbeidshøyde (hvor man står og arbeider med hendene).
Produkter | Dagpris eks.mva.og forsikring | Dagpris inkl.mva.og 5 % forsikring | Timepris eks.mva. og forsikring | Timepris inkl.mva. og 5 % forsikring |
Billifter | ||||
18m – Kl.B | 4532 | 5948 | 917 | 1 204 |
22m – Kl.B | 4532 | 5948 | 989 | 1 298 |
25m – Kl.B | 5022 | 6591 | 1113 | 1 461 |
27m – Kl.B | 5459 | 7165 | 1154 | 1 515 |
28m – Kl.B | 5665 | 7435 | 1175 | 1 542 |
32m – Kl.C | 6824 | 8957 | 1401 | 1 839 |
38m – Kl.C | 8034 | 10545 | 1442 | 1 893 |
57m – Kl.C | 18540 | 24334 | 2009 | 2 637 |
For våre fullstendige leievilkår, besøk denne siden.