Leietider
På virkedager beregnes ett leiedøgn fra kl.0800 leiedagen til kl.0800 påfølgende dag, uavhengig hentetid.
Dersom påfølgende dag berører lørdag/helligdag, må utstyret leveres innen kl.1600 leiedag.
Helgeleie er å regne fra fredag ettermiddag kl.1500, til mandag morgen kl.0800, det beregnes da leie for 2 dager.
Produkter | Dagpris eks.mva.og forsikring | Dagpris inkl.mva.og 5 % forsikring |
Minigravere | ||
1.0 tonn | 1605 | 2106 |
1.8 tonn | 1749 | 2295 |
2.5 tonn | 2090 | 2743 |
3.8 tonn | 2240 | 2940 |
5.8 tonn | 2874 | 3772 |
6.0 tonn – Hjul | 3162 | 4150 |
8.5 tonn – Gummibelter / Stålbelter | 4132 | 5424 |
10 tonn – Hjul | 5253 | 6895 |
Minigravere – Elektrisk | ||
1.0 tonn – Hybrid | 2009 | 2636 |
2.5 tonn | 2890 | 3793 |
10 tonn – inkl. rotor, graveskuff og planeringsskuffe | 11915 | 15638 |
. | ||
Gravemaskiner | ||
14 tonn | 4766 | 6255 |
14 tonn – Hjul | 5384 | 7066 |
15 tonn – Hjul | 5705 | 7488 |
22 tonn | 5800 | 7612 |
25 tonn | 7036 | 9235 |
30 tonn | 7676 | 10074 |
Gravemaskiner – Elektrisk | ||
25 tonn – inkl. rotor, graveskuff og planeringsskuffe | 14000 | 18375 |
. | ||
Rotortilter | ||
HK S-40 – 3,8 tonner | 534 | 700 |
HK S-50 – 5,8 tonner | 534 | 700 |
HK S-50 – 6,0 tonner | 534 | 700 |
HK S-50 – 8,5 tonner | 657 | 862 |
HK S-50 – 8,5 tonner m/stolpeklype | 857 | 1125 |
HK S-50 – 10 tonner | 657 | 862 |
HK S-60 – 14 tonner | 897 | 1177 |
HK S-60 – 15 tonner | 897 | 1177 |
HK S-60 – 16 tonner | 897 | 1177 |
HK S-60 – 17 tonner | 930 | 1221 |
HK S-70 – 22 tonner | 1046 | 1374 |
HK S-70 – 25 tonner | 1120 | 1469 |
HK S-70 – 30 tonner | 1120 | 1469 |
. | ||
Pusseskuff – Rotortilt | ||
HK S-40 – 3,5 tonner | 209 | 274 |
HK S-50 – 5,8 tonner | 209 | 274 |
HK S-50 – 6,0 tonner – Hjul | 209 | 274 |
HK S-50 – 8,5 tonner | 209 | 274 |
HK S-50 – 10 tonner – Hjul | 209 | 274 |
HK S-60 – 14 tonner | 240 | 315 |
HK S-60 – 15 tonner | 240 | 315 |
HK S-60 – 17 tonner | 240 | 315 |
HK S-70 – 22 tonner | 240 | 315 |
HK S-70 – 25 tonner | 240 | 315 |
HK S-70 – 30 tonner | 293 | 384 |
. | ||
Pusseskuff – Hydraulisk | ||
HK S-30 – 1,0 tonner | 316 | 415 |
HK S-30 – 1,8 tonner | 316 | 415 |
HK S-40 – 2,5 tonner | 316 | 415 |
HK S-40 – 3,5 tonner | 316 | 415 |
HK S-50 – 5,8 tonner | 316 | 415 |
HK S-50 – 6,0 tonner – Hjul | 316 | 415 |
HK S-50 – 8,5 tonner | 316 | 415 |
HK S-50 – 10 tonner – Hjul | 316 | 415 |
HK S-60 – 14 tonner | 316 | 415 |
HK G-90 – 40 tonner | 1030 | 1352 |
. | ||
Kabelskuff | ||
HK S-30 – 1,0 tonner | 113 | 149 |
HK S-30 – 1,8 tonner | 113 | 149 |
HK S-40 – 2,5 tonner | 113 | 149 |
HK S-40 – 3,5 tonner | 113 | 149 |
HK S-50 – 5,8 tonner | 113 | 149 |
HK S-50 – 6,0 tonner – Hjul | 113 | 149 |
HK S-50 – 8,5 tonner | 113 | 149 |
HK S-50 – 10 tonner – Hjul | 113 | 149 |
HK S-60 – 14 tonner | 145 | 191 |
HK S-60 – 15 tonner | 145 | 191 |
HK S-60 – 17 tonner | 145 | 191 |
HK S-70 – 22 tonner | 145 | 191 |
HK S-70 – 25 tonner | 145 | 191 |
. | ||
Graveskuff | ||
Graveskuff | 0 | 0 |
Graveskuff – 25 tonner | 250 | 328 |
. | ||
Rippertann | ||
HK S-40 | 384 | 504 |
HK S-50 | 384 | 504 |
HK S-60 | 1318 | 1730 |
HK S-70 | 1318 | 1730 |
. | ||
Pigghammere | ||
HK S-30 – 1,0 tonner | 593 | 779 |
HK S-30 – 1,8 tonner | 593 | 779 |
HK S-40 – 2,8 tonner | 737 | 968 |
HK S-40 – 3,8 tonner | 737 | 968 |
HK S-50 – 5,8 tonner | 870 | 1142 |
HK S-50 – 8,5 tonner | 1286 | 1688 |
HK S-50 – 10 tonner | 1248 | 1638 |
HK S-60 – 14 tonner | 1877 | 2463 |
HK S-70 – 25 tonner | 3625 | 4757 |
HK S-70 – 30 tonner | 4110 | 5394 |
. | ||
Klyper – Hydraulisk | ||
Rivningsskuff med klype til 2,8 tonner | 220 | 289 |
HK S-50 – 3,8 tonner – Tømmer | 557 | 731 |
HK S-50 – 5,8 tonner – Tømmer | 557 | 731 |
HK S-50 – 3,8 tonner – Sortering | 539 | 707 |
HK S-50 – 5,8 tonner – Stein & Sortering | 539 | 707 |
HK S-50 – 8,5 tonner – Stein | 539 | 707 |
HK S-60 – 14 tonner – Tømmer | 603 | 791 |
HK S-60 – 14 tonner – Stein & Sortering | 603 | 791 |
HK S-70 – 25 tonner – Tømmer | 979 | 1284 |
HK S-70 – 25 tonner – Stein & Sortering | 979 | 1284 |
HK S-70 – 25 tonner – Sortering med rotor | 1001 | 1314 |
. | ||
Steinklype – Manuell | ||
Steinklype Manuell – B=55cm / Kapasitet 500 kg | 363 | 476 |
Steinklype Manuell – B=60cm / Kapasitet 600 kg | 363 | 476 |
Steinklype Manuell – B=77cm / Kapasitet 1500 kg | 464 | 608 |
Steinklype Manuell – B=75cm / Kapasitet 2500 kg | 464 | 608 |
. | ||
Pallegaffel – Manuell | ||
Pallegaffel – HK S-50 | 433 | 568 |
Pallegaffel – HK S-60 | 433 | 568 |
Pallegaffel – HK S-70 | 433 | 568 |
. | ||
Diverse Tilbehør | ||
Asfaltfres | 5253 | 6895 |
Asfaltkutter / Pizzahjul – HK S-40 | 750 | 984 |
Asfaltkutter / Pizzahjul – HK S-50 | 750 | 984 |
Asfaltkutter / Pizzahjul – HK S-60 | 804 | 1056 |
Asfaltkutter / Pizzahjul – HK S-70 | 804 | 1056 |
Avretterbjelke 2,5m – HK S-50 / S-60 | 618 | 811 |
Dekke-jib – HK S-50 | 515 | 676 |
Dekke-jib – HK S-60 / S-70 | 618 | 811 |
Dyrkningsskuffe – HK S-30 | 495 | 650 |
Dyrkningsskuffe – HK S-60 | 977 | 1283 |
Dyrkningsskuffe – HK S-70 | 977 | 1283 |
Dumperhenger for 10, 12 og 13 tonns graver | 1484 | 1948 |
Gitter- og sylinderbeskyttelse | 515 | 676 |
GPS Maskinstyring | 1236 | 1622 |
GPS system til Volvo EC 235 | 1030 | 1352 |
Kalibreringsverktøy GPS systemer | 54 | 70 |
Høydebegrenser | 618 | 811 |
Jordbor – HK S-40 | 248 | 326 |
Kjetting til 14, 15 og 17 tonns hjulgraver – 1 par | 299 | 393 |
Kost til gravemaskin – HK S-50 / S-60 / S-70 | 866 | 1137 |
Roterende sorteringsskuffe – HK S-70 | 977 | 1283 |
Skogsfres | 4120 | 5408 |
Vannvogn med høytrykkspumpe | 2102 | 2759 |
Vibroplate – HK S-60 / S-70 | 752 | 987 |
For våre fullstendige leievilkår, besøk denne siden.
NB!
Hydraulisk tilbehør leies kun ut sammen med våre egne maskiner.