Leietider
På virkedager beregnes ett leiedøgn fra kl.0700 leiedagen til kl.0800 påfølgende dag, uavhengig hentetid.
Dersom påfølgende dag berører lørdag/helligdag, må utstyret leveres innen kl.1600 leiedag.
Helgeleie er å regne fra fredag ettermiddag kl.1500, til mandag morgen kl.0800, det beregnes da leie for 2 dager.
Produkter | Dagpris eks.mva.og forsikring | Dagpris inkl.mva.og 5 % forsikring |
Høytrykksspyler Varmtvann – Tilhengermontert | ||
200 bar – Diesel – Kärcher | 2191 | 2875 |
. | ||
Tilbehør Kärcher | ||
Gulv- og belegningssteinvasker | 412 | 541 |
Takvasker | 412 | 541 |
Veggvasker | 412 | 541 |
. | ||
Høytrykksspyler Kaldtvann | ||
140 bar – Elektrisk – HD 7/14 | 353 | 463 |
200 bar – Bensindrevet – SIP Tempest | 465 | 610 |
. | ||
Høytrykksspyler Varmtvann | ||
125 bar – Diesel / 1-fas – HDS 5/13 | 989 | 1298 |
150 bar – Diesel / 3-fas – HDS 5/15 | 989 | 1298 |
. | ||
Vann- og Slamsuger | ||
Vann- og slamsuger 50 ltr.tank – m/lensepumpe | 497 | 653 |
. | ||
Støvsugere | ||
190 m³/t | 433 | 568 |
320 m³/t | 571 | 749 |
320 m³/t – Twin | 683 | 896 |
400 m³/t – Twin | 701 | 921 |
460 m³/t – Twin | 742 | 973 |
Forutskiller – Separator for industristøvsugere | 311 | 408 |
Støv- og Vannsuger | 417 | 548 |
Støvsuger for småmaskiner | 417 | 548 |
Partikkelutskiller – Tørrsug – Ronda 2000 | 711 | 933 |
Autostarter for Syklonstøvsuger | 54 | 70 |
. | ||
Luftrensere | ||
0500 m³/t | 327 | 429 |
1800 m³/t | 480 | 630 |
. | ||
Feieutstyr | ||
Håndholdt – Bensin | 486 | 638 |
Selvgående – Dieseldrevet (Sitte på) 1 sidebørste | 5150 | 6759 |
Feiemaskin – Manuell (Gå etter) | 374 | 491 |
. | ||
Teppestrippere | ||
20cm – 16 kg | 411 | 539 |
30cm – 168 kg | 1882 | 2470 |
30cm – 180 kg | 1882 | 2470 |
. | ||
Mobilt eksos- og sveiseavsug | 0 | 0 |
Eksos- og sveiseavsug – Kemper | 876 | 1149 |
Spon- og sveiseavsug | 347 | 456 |
. | ||
Ventilatorer – Avtrekksvifter | ||
2090 m³/t. – 3 slangeuttak / Ø-102mm | 220 | 289 |
3600 m³/t. – 1 slangeuttak / Ø-305mm | 289 | 380 |
3700 m³/t. – 1 slangeuttak / Ø-305mm | 289 | 380 |
3900 m³/t. – 1 slangeuttak / Ø-305mm | 289 | 380 |
7560 m³/t. – 1 slangeuttak / Ø-420mm | 380 | 499 |
Slange Ø-102mm x 10m | 59 | 77 |
Slange Ø-300mm x 8m | 59 | 77 |
Slange Ø-500mm x 8m | 161 | 211 |
Slangeskjøt | 22 | 28 |
Tunnelvifte – 15 700 m³/t. | 650 | 853 |
. | ||
Gulvvaskere | ||
Medium | 1280 | 1680 |
Selvgående 70cm | 4017 | 5272 |
Selvgående 1,30m | 5562 | 7300 |
. | ||
Søppelhåndtering | ||
Søppelvogn – 200 ltr. – Hjulgående | 108 | 142 |
Søppelvogn – 350 ltr. – Hjulgående | 108 | 142 |
Søppelvogn – 400 ltr. – Hjulgående | 108 | 142 |
Søppelcontainer for truck – 1600 ltr. (også med hjul) | 121 | 158 |
Nedkastrør – L=1m x Ø-500 | 49 | 65 |
Toppinnkast for nedkastrør | 65 | 85 |
Etasjeinnkast for nedkastrør | 65 | 85 |
Vindufeste for nedkastrør | 16 | 22 |
. | ||
Diverse | ||
Tepperensemaskin | 289 | 380 |
Skure / Poleringsmaskin | 369 | 484 |
For våre fullstendige leievilkår, besøk denne siden.