Leietider
På virkedager beregnes ett leiedøgn fra kl.0800 leiedagen til kl.0800 påfølgende dag, uavhengig hentetid.
Dersom påfølgende dag berører lørdag/helligdag, må utstyret leveres innen kl.1600 leiedag.
Helgeleie er å regne fra fredag ettermiddag kl.1500, til mandag morgen kl.0800, det beregnes da leie for 2 dager.
Produkter | Dagpris eks.mva.og forsikring | Dagpris inkl.mva.og 5 % forsikring |
Teleskoptrucker | ||
5,5m løftehøyde – kapasitet 2,7 tonn | 2943 | 3862 |
5,8m løftehøyde – kapasitet 2,7 tonn | 2943 | 3862 |
9,5m løftehøyde – kapasitet 2,7 tonn | 3562 | 4675 |
13m løftehøyde – kapasitet 4,0 tonn | 4175 | 5479 |
14m løftehøyde – kapasitet 4,0 tonn | 4174 | 5478 |
17m løftehøyde – kapasitet 4,0 tonn | 4318 | 5667 |
21m løftehøyde – kapasitet 5,0 tonn – Rundtomsvingende | 6930 | 9095 |
25m løftehøyde – kapasitet 5,0 tonn | 6930 | 9095 |
. | ||
Tilbehør | ||
Gaffelbord | 0 | 0 |
Langgafler | 267 | 350 |
Skuff | 0 | 0 |
Personkurv til 21m – Rundtomsvingende | 1333 | 1749 |
Jib | 427 | 561 |
Jib med vinsj | 876 | 1149 |
Kjettinger – pr.aksel | 118 | 155 |
Hvite sokker | 103 | 135 |
Løftekrok | 160 | 210 |
Vinsj | 876 | 1149 |
. | ||
Truck – Elektrisk | ||
Elektrisk 1,0 – 1,5 tonn | 977 | 1283 |
Elektrisk 1,6 – 1,9 tonn | 1232 | 1617 |
Elektrisk 2,0 – 2,5 tonn | 2200 | 2888 |
Elektrisk 2,6 – 3,5 tonn | 2950 | 3872 |
. | ||
Truck – Diesel | ||
Diesel 2,1 – 3,0 tonn | 1387 | 1821 |
Diesel 3,1 – 4,0 tonn | 1845 | 2421 |
Diesel 4,1 – 5,0 tonn | 2194 | 2879 |
Diesel 7,0 – 8,0 tonn | 2656 | 3486 |
Diesel 2,5 tonn – 4 WD | 2656 | 3486 |
. | ||
Annet | ||
Snile | 529 | 695 |
Skyvemast | 1100 | 1444 |
Stabler | 683 | 896 |
. | ||
Tilbehør | ||
Langgafler | 267 | 350 |
Container med tømmeluke | 120 | 158 |
Løftekrok | 155 | 203 |
Storsekkløfter | 742 | 973 |
Elefant – justerbar | 401 | 526 |
Trafo | 401 | 526 |
Lader | 0 | 0 |
Kjettinger – Par | 78 | 103 |
. | ||
Minikraner – Beltegående | ||
1,0 tonn løfteevne – Løftehøyde 5,60m – Unic 094 | 3183 | 4177 |
2,9 tonn løfteevne – Løftehøyde 8,80m – Unic 295 | 3412 | 4479 |
2,9 tonn løfteevne – Løftehøyde 14,90m – Unic 376 | 4581 | 6013 |
3,0 tonn løfteevne – Løftehøyde 16,00m – Unic 506 | 4612 | 6054 |
4,0 tonn løfteevne – Løftehøyde 18,20m – Unic 547 | 5188 | 6809 |
For våre fullstendige leievilkår, besøk denne siden.